| Классы-комплекты | Численность детей | Наполняемость | Численность учащихся на 1 учителя | |||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Цивильская СОШ №1 | 25 | 25 | 26 | 635 | 651 | 686 | 25,4 | 26,04 | 26,38 | 19,14 | 19,6 | |
| Цивильская СОШ №2 | 32 | 33 | 33 | 823 | 823 | 820 | 25,7 | 24,94 | 24,85 | 17,89 | 17,44 | |
| Богатыревская СОШ | 10 | 10 | 10 | 179 | 173 | 141 | 17,9 | 17,3 | 14,1 | 13,3 | 10,07 | |
| Конарская СОШ | 11 | 11 | 11 | 166 | 153 | 141 | 15,1 | 13,91 | 12,82 | 10,92 | 10,84 | |
| Первомайская СОШ | 11 | 11 | 11 | 175 | 168 | 152 | 15,9 | 15,27 | 13,82 | 8,84 | 8,44 | |
| СОШ п.Опытный | 16 | 16 | 17 | 370 | 386 | 364 | 23,1 | 24,13 | 21,41 | 17,54 | 14,56 | |
| Таушкасинская СОШ | 10 | 10 | 10 | 120 | 125 | 113 | 12 | 12,5 | 11,3 | 10,42 | 8,69 | |
| Тувсинская СОШ | 9 | 9 | 9 | 93 | 97 | 83 | 10,3 | 10,78 | 9,22 | 8,08 | 6,91 | |
| Чурачикская СОШ | 13 | 12 | 12 | 290 | 293 | 267 | 22,3 | 24,42 | 22,25 | 12,2 | 12,71 | |
| Булдеевская ООШ | 7 | 7 | 7 | 64 | 61 | 62 | 9,14 | 8,71 | 8,86 | 7,62 | 7,75 | |
| Игорварская ООШ | 6 | 6 | 7 | 43 | 41 | 41 | 7,2 | 6,83 | 5,86 | 5,86 | 5,13 | |
| Кокшакасинская ООШ | 7 | 7 | 7 | 61 | 58 | 55 | 8,7 | 8,29 | 7,86 | 5,8 | 5,5 | |
| Малоянгорчинская ООШ | 8 | 8 | 9 | 110 | 104 | 103 | 13,75 | 13 | 11,44 | 9,45 | 9,36 | |
| Михайловская ООШ | 7 | 7 | 8 | 67 | 63 | 70 | 9,6 | 9 | 8,75 | 7 | 7 | |
| Первостепановская ООШ | 7 | 7 | 7 | 54 | 46 | 37 | 7,7 | 6,57 | 5,29 | 4,6 | 4,1 | |
| Поваркасинская ООШ | 7 | 7 | 7 | 83 | 73 | 66 | 11,9 | 10,43 | 9,43 | 7,3 | 6,6 | |
| Чиричкасинская ООШ | 7 | 8 | 8 | 79 | 77 | 73 | 11,3 | 9,63 | 9,13 | 7 | 6,08 | |
| Итого по району | 193 | 194 | 199 | 3412 | 3392 | 3274 | 17,68 | 17,48 | 16,45 | 12,47 | 11,86 | |
.
Версия для слабовидящих