Вакансии 2019-2020 уч. года. | Малоянгорчинская ООШ | СОШ 2 | СОШ 1 | Булдеевская ООШ | Чиричкасинская ООШ | Конарская СОШ | Таушкасинская СОШ | Тувсинская СОШ | Богатыревская СОШ | Первомайская СОШ | Чурачикская СОШ | Михайловская ООШ | СОШ п. Опытный | Кокшакасинская ООШ | ||
Наименование показателей | № строки |
прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | прогноз дополнительной потребности | |
ИТОГО | ||||||||||||||||
1 | 2 | 25 | ||||||||||||||
Численность работников в организации – всего | 01 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 |
из них: руководящие работники – всего |
02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
из них: директор |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
заместители директора | 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
руководитель филиала | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
педагогические работники - всего (сумма строк 07, 28-36) |
06 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 32 | ||||
учителя–всего (сумма строк 08-18, 22-27) | 07 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||
в том числе: учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования |
08 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
русского языка и литературы | 09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
языка народов России и литературы | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
истории, экономики, права, обществознания | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
информатики и ИКТ | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
физики | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
математики | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
химии | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
географии | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
биологии | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
иностранных языков | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
из них: английского языка |
19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
немецкого языка | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
французского языка | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
физической культуры | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
трудового обучения (технологии) | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
музыки и пения | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
изобразительного искусства, черчения | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
основ безопасности жизнедеятельности | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
прочих предметов | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
учителя-логопеды | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
учителя-дефектологи | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
социальные педагоги | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
педагоги дополнительного образования | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
педагоги-психологи | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
воспитатели | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
мастера производственного обучения | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
тьюторы | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
другие | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
Версия для слабовидящих