Цивильский район | ||||
Наличие вакансий | ||||
Наименование общеобразовательной организации | Должность, преподаваемый предмет | Количество вакансий | Количество часов | Особые условия (предоставляется жилье, есть доплаты и др.) |
МБОУ "Цивильская СОШ № 1 им.М.В.Силантьева" | Учитель начальных классов (1-4 и подготовительных классов) | 4 | 80 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Первомайская СОШ" | Учитель начальных классов (1-4 и подготовительных классов) на 1 год | 1 | 21 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Тувсинская СОШ" | Учитель начальных классов (1-4 и подготовительных классов) | 1 | 25 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Цивильская СОШ № 1 им.М.В.Силантьева" | Учитель русского языка | 1 | 20 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Цивильская СОШ № 1 им.М.В.Силантьева" | Учитель чувашского языка | 1 | 20 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Чурачикская СОШ" | Учитель математики | 1 | 18 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Чиричкасинская ООШ" | Учитель информатики | 1 | 6 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Конарская СОШ" | Учитель химии | 1 | 18 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Богатыревская СОШ" | Учитель иностранного языка (английский) | 1 | 25 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Чиричкасинская ООШ" | Учитель иностранного языка (английский) | 1 | 20 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Цивильская СОШ № 1 им.М.В.Силантьева" | Учитель иностранного языка (английский) | 2 | 50 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Таушкасинская СОШ им.Г.Т.Прокопьева" | Учитель иностранного языка (английский) | 1 | 24 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "СОШ п.Опытный" | Учитель музыки | 1 | 18 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "СОШ п.Опытный" | Учитель изобразительного искусства | 1 | 18 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Малоянгорчинская ООШ" | Учитель истории | 1 | 14 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Малоянгорчинская ООШ" | Учитель географии | 1 | 18 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Малоянгорчинская ООШ" | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Таушкасинская СОШ им.Г.Т.Прокопьева" | Учитель физической культуры | 1 | 12 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Малоянгорчинская ООШ" | Учитель физической культуры | 1 | 25 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Цивильская СОШ №2" | Учитель физической культуры на 1 год | 1 | 27 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Тувсинская СОШ" | Логопед (олигофренопедагог) | 1 | 20 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
МБОУ "Цивильская СОШ №2" | Старший вожатый | 1 | 20 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. Возможность дополнительной педагогической нагрузки |
Вакансии в ДОУ | ||||
Наименование дошкольной образовательной организации | Должность, направление деятельности | Количество ставок | Особые условия (предоставляется жилье, есть доплаты и др.) | |
МБДОУ "Детский сад №6 "Сказка" | Воспитатель | 1 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. | |
МБДОУ Детский сад "Звездочка" | Воспитатель | 1 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. | |
МБДОУ "Детский сад "Пилеш" д.Вт.Вурманкасы | Музыкальный руководитель | 1 | Молодым специалистам коэффициент 1,0. | |
Вакансии в учреждениях дополнительного образования | ||||
Наличие вакансий | ||||
Наименование организации дополнительного образования | Педагог дополнительного образования (указать направление) | Количество ставок | Особые условия (предоставляется жилье, есть доплаты и др.) | |
МБОУ ДОД "Детская школа искусств" г.Цивильск | теоретик | 0,5 | ||
МБОУ ДОД" Детская школа искусств им.А.М.Михайлова" п.Опытный | пианист | 1 | ||
художник | 1 | |||
хореограф | 1 |
.
Версия для слабовидящих